Impressora 3D de filamento · Bambu Lab
Bambu Lab A1: preço e ficha técnica
A A1 de tamanho cheio: mesa de 25,6 cm, para PLA, PETG e TPU, com multicor pelo AMS lite na versão Combo. Os preços abaixo são das ofertas que o PromoFilamento publicou, com a data de cada uma; a ficha técnica é a do fabricante, com o link da fonte.
Preço da Bambu Lab A1 nas nossas ofertas
Menor preço que publicamos
R$ 1.695,00
A1 com filamento junto · 12/10/2026 · Mercado Livre
Última oferta publicada
R$ 2.279,00
A1 Combo (com AMS lite) · 11/11/2026 · Mercado Livre
Ver no Mercado LivreNão é o histórico da loja: é o preço que cada oferta tinha quando saiu aqui. Na loja, o preço e o estoque de hoje podem ser outros.
A1 Combo (com AMS lite)
14 ofertas · menor R$ 2.279,00 em 11/11/2026 · última R$ 2.279,00 em 11/11/2026
Ver os 13 preços
| Dia | Menor preço publicado |
|---|---|
| 11/11/2026 | R$ 2.279,00 |
| 09/11/2026 | R$ 3.799,00 |
| 06/11/2026 | R$ 3.322,00 |
| 05/11/2026 | R$ 3.929,00 |
| 23/10/2026 | R$ 3.849,00 |
| 19/10/2026 | R$ 3.656,00 |
| 12/10/2026 | R$ 3.846,00 |
| 11/10/2026 | R$ 4.009,00 |
| 09/10/2026 | R$ 3.999,00 |
| 06/10/2026 | R$ 4.076,10 |
| 05/10/2026 | R$ 4.490,00 |
| 02/10/2026 | R$ 4.390,00 |
| 19/09/2026 | R$ 4.160,00 |
A1 (sem AMS lite)
6 ofertas · menor R$ 2.418,00 em 09/11/2026 · última R$ 2.418,00 em 09/11/2026
Ver os 6 preços
| Dia | Menor preço publicado |
|---|---|
| 09/11/2026 | R$ 2.418,00 |
| 29/10/2026 | R$ 2.499,00 |
| 19/10/2026 | R$ 2.499,00 |
| 15/10/2026 | R$ 2.499,00 |
| 11/10/2026 | R$ 2.690,00 |
| 10/10/2026 | R$ 2.563,00 |
A1 com filamento junto
1 oferta · menor R$ 1.695,00 em 12/10/2026 · última R$ 1.695,00 em 12/10/2026
Ofertas da Bambu Lab A1
Todas as 21 vezes que publicamos
| Dia | Versão | Loja | Preço |
|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | A1 Combo (com AMS lite) | Mercado Livre | R$ 2.279,00 |
| 09/11/2026 | A1 (sem AMS lite) | Mercado Livre | R$ 2.418,00 |
| 09/11/2026 | A1 Combo (com AMS lite) | Mercado Livre | R$ 3.799,00 |
| 06/11/2026 | A1 Combo (com AMS lite) | Mercado Livre | R$ 3.322,00 |
| 06/11/2026 | A1 Combo (com AMS lite) | Mercado Livre | R$ 3.375,00 |
| 05/11/2026 | A1 Combo (com AMS lite) | Amazon | R$ 3.929,00 |
| 29/10/2026 | A1 (sem AMS lite) | Mercado Livre | R$ 2.499,00 |
| 23/10/2026 | A1 Combo (com AMS lite) | Mercado Livre | R$ 3.849,00 |
| 19/10/2026 | A1 (sem AMS lite) | Mercado Livre | R$ 2.499,00 |
| 19/10/2026 | A1 Combo (com AMS lite) | Mercado Livre | R$ 3.656,00 |
| 15/10/2026 | A1 (sem AMS lite) | Mercado Livre | R$ 2.499,00 |
| 12/10/2026 | A1 Combo (com AMS lite) | Mercado Livre | R$ 3.846,00 |
| 12/10/2026 | A1 com filamento junto | Mercado Livre | R$ 1.695,00 |
| 11/10/2026 | A1 Combo (com AMS lite) | Mercado Livre | R$ 4.009,00 |
| 11/10/2026 | A1 (sem AMS lite) | Mercado Livre | R$ 2.690,00 |
| 10/10/2026 | A1 (sem AMS lite) | Mercado Livre | R$ 2.563,00 |
| 09/10/2026 | A1 Combo (com AMS lite) | Mercado Livre | R$ 3.999,00 |
| 06/10/2026 | A1 Combo (com AMS lite) | Amazon | R$ 4.076,10 |
| 05/10/2026 | A1 Combo (com AMS lite) | Mercado Livre | R$ 4.490,00 |
| 02/10/2026 | A1 Combo (com AMS lite) | Mercado Livre | R$ 4.390,00 |
| 19/09/2026 | A1 Combo (com AMS lite) | Mercado Livre | R$ 4.160,00 |
Ficha técnica da Bambu Lab A1
16,8 litros de volume de impressão (256 × 256 × 256 mm, conta nossa a partir da ficha)
- Volume de impressão
- 256 × 256 × 256 mm
- Velocidade
- até 500 mm/s (aceleração até 10.000 mm/s²)
- Bico
- até 300 °C
- Mesa
- até 100 °C
- Fechada
- a ficha do fabricante não informa
- Multicor
- AMS lite, vendido na versão Combo
- Materiais
- Ideal: PLA, PETG, TPU e PVA. Não recomendado: ABS, ASA, PC, PA, PET e reforçados com fibra
- Bico incluso
- 0,4 mm de aço inox (opcionais 0,2, 0,6 e 0,8 mm)
- Mesas compatíveis
- PEI texturizada, Cool Plate, High Temperature Plate e PEI de duas texturas da Bambu
- Sensores
- fim de filamento, emaranhado, odometria e retomada após queda de energia
- AMS de outras linhas
- AMS, AMS 2 Pro e AMS HT ligam na A1 com o acessório AMS HUB
- Tensão
- 100 a 240 VAC, 50/60 Hz
- Potência máxima
- 1.300 W em 220 V; 350 W em 110 V
- Tamanho e peso
- 465 × 410 × 430 mm, 8,3 kg
Dados copiados da página oficial da Bambu Lab, lida em 11/11/2026. O fabricante pode mudar a ficha; vale a da página dele.
Perguntas sobre a Bambu Lab A1
Qual o tamanho máximo de impressão da Bambu Lab A1?
256 × 256 × 256 mm, segundo a ficha técnica da Bambu Lab.
Qual a temperatura máxima do bico e da mesa da Bambu Lab A1?
Bico até 300 °C e mesa até 100 °C, segundo a ficha técnica da Bambu Lab.
A Bambu Lab A1 imprime em várias cores?
AMS lite, vendido na versão Combo, segundo a ficha técnica da Bambu Lab.
Quais filamentos a Bambu Lab A1 imprime?
Ideal: PLA, PETG, TPU e PVA. Não recomendado: ABS, ASA, PC, PA, PET e reforçados com fibra, segundo a ficha técnica da Bambu Lab.






